Срок выполнения:
до 07.03.2019 (12:00)
до 07.03.2019 (12:00)
Бюджет:
3 шт. х 250 руб = 750 руб.
3 шт. х 250 руб = 750 руб.
Вид работ:
Аналоги и аналитика
Периодичность:
Разовая потребность
Описание:
Нужны Справочники Л-р 2018 Земельный участки, Торгово офисная недвижимость , для сравнительного подхода и доходного, в электронном виде, 3 по 250 р за каждый.
Система оплаты:
Прямая оплата
Дата публикации:
06.03.2019
Количество необходимых аналогов для каждого объекта:
3
Дата оценки:
06.03.2019 (12:00)
Адреса объектов
| № | Оценочная организация или ИП | Контакная информация | Срок | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 14795 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14797 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14802 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14806 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14813 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14814 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14815 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14818 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14819 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14820 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14821 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14823 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14841 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 14980 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 15243 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 15637 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто | |
| 16078 | Скрыто | 08.04.2019 | Скрыто | |
| 16382 | Скрыто | 07.03.2019 | Скрыто |
Заказчик
Алсу
ID 1670
| Был(а) на сайте: | 29.05.2026 (11:43) |
| Дата регистрации: | 21.03.2018 |
| Рейтинг: | 12 |
| Отзывы (исполнитель): |
| Отзывы (заказчик): |
| Количество отзывов: | 12 |
Количество предложений от исполнителей: 18